
Организационно-правовая форма юридического лица

Организационно-правовая форма юридического лица
Какую организационно-правовую форму юридического лица выбирать при регистрации предприятия в Беларуси: ООО или ОДО, УП, ЗАО или ОАО? Зарегистрировать фирму просто, но как это сделать, чтобы выбор организационно-правовой формы юридического лица соответствовал поставленной задаче?
По законам Беларуси коммерческое предприятие может создаваться в форме общества с ограниченной ответственностью (ООО), общества с дополнительной ответственностью (ОДО), закрытого (ЗАО) и открытого (ОАО) акционерного общества, производственного кооператива (ПК), частного унитарного предприятия (ЧУП) и крестьянского (фермерского) хозяйства. Создание хозяйственных товариществ (полного и коммандитного) не получило распространения на территории Республики Беларусь.
Основные отличия организационно-правовых форм – это количество собственников бизнеса и режим имущества.
Чтобы облегчить ваш выбор, ниже приведена сравнительная таблица распространенных организационно-правовых форм для ведения бизнеса. Глядя на таблицу легче понять, в чем разница между ООО и ОДО, чем отличается ЗАО от ОАО, кто может создавать ЧУП по законам Беларуси. При выборе организационно-правовой формы юридического лица обратите внимание на допустимое количество участников, размер и порядок формирования уставного фонда. Если вы не уверены в правильности самостоятельного выбора организационно-правовой формы предприятия - воспользуйтесь помощью юриста. Мы поможем найти оптимальную форму для бизнеса.
Сравнительная таблица организационно-правовых форм юридического лица
Форма юридического лица | ООО | ОДО | ЧУП | ЗАО | ОАО | ПК (кооператив) |
Количество участников | не более 50-ти | не более 50-ти | только 1 | не более 50-ти | не ограничено | не менее 3-х |
Учредительные документы юридического лица | устав | устав | устав | устав | устав | устав |
Размер уставного фонда юридического лица | любой | любой | любой | минимум 100 базовых величин* | минимум 400 базовых величин* | любой |
Порядок и срок формирования уставного фонда | 12 месяцев с даты государственной регистрации, если иной срок не установлен законодательством или учредительными документами | 12 месяцев с даты государственной регистрации, если иной срок не установлен законодательством или учредительными документами | 12 месяцев с даты государственной регистрации, если иной срок не установлен законодательством или учредительными документами | 12 месяцев с даты государственной регистрации, если иной срок не установлен законодательством или учредительными документами | 12 месяцев с даты государственной регистрации, если иной срок не установлен законодательством или учредительными документами | 12 месяцев с даты государственной регистрации, если иной срок не установлен законодательством или учредительными документами |
Право собственности на имущество | Общество | Общество | Собственник | Общество | Общество | Кооператив |
Ответственность участников | Не отвечают по обязательствам Общества, но несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. | Солидарно несут субсидиарную ответственность по обязательствам Общества своим имуществом в пределах, определяемых учредительными документами общества, но не менее 50 базовых величин. Несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. | Не отвечает по обязательствам предприятия. | Не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. | Не отвечают по обязательствам Общества и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости принадлежащих им акций. | Несут субсидиарную ответственность по обязательствам в равных долях, но не меньше величины полученного годового дохода. |
Место нахождения юридического лица | Административное помещение (не жилой фонд) - офис | Административное помещение (не жилой фонд) - офис |
|
Административное помещение (не жилой фонд) - офис | Административное помещение (не жилой фонд) - офис | Административное помещение (не жилой фонд) - офис |
Возможности изменения состава участников |
|
|
|
Продажа (дарение, обмен) акций – отчуждение акций | Продажа (дарение, обмен) акций – отчуждение акций |
|
Органы управления юридического лица |
|
|
|
|
|
|
Обязанность по ведению бухгалтерского учета могут осуществлять |
|
|
|
|
|
|